Aplicación:
Utilizado principalmente para la inseminación artificial y almacenamiento y transporte de muestras biológicas.
Características:

1. Más de cinco años de vida
2. Hecho de la aleación de aluminio de alta resistencia.
3. Adoptando la técnica avanzada en el revestimiento para protección contra polvo
4. Un bolso de cuero está disponible para los modelos de la capacidad de menos de 50L.

Opcional: Tapa con cerradura
Monitor de temperatura

Especificaciones Unidad LNC-10-125 LNC-30-125 LNC-35-125 LNC-47-127 LNC-50B-125
Capacidad L 10 30 35 47 50
peso en vacío kg 7.2 14.2 15.2 19 21
Calibre mm 125 125 125 127 125
Diámetro externo mm 300 461 461 461 461
Altura mm 535 655 700 780 790
pérdida por evaporación estática L / d 0.43 0.33 0.36 0.45 0.45
tiempo de retención estática re 24 92 98 107 110
Estante con viales Estante ordenador personal 1 7 7 7 7
tamaño del rack mm 82 × 84 82 × 84 82 × 84 82 × 84 82 × 84
Tamaño de caja mm 76 × 76 76 × 76 76 × 76 76 × 76 76 × 76
Capas por estante PC 3 3 4 6 6
Frasco PC 75 525 700 1050 1050
25 ml (simple) Estante PC 18 18 18 18
Capas por estante PC 2 2 3 3
Bolsa de sangre PC 36 36 54 54
25 ml (multi) Estante PC 7 7 7 7
Capas por estante PC 2 2 3 3
Cajas por capa PC 4 4 4 4
Bolsa de sangre PC 56 56 84 84
Frasco diámetro exterior del frasco PC 38 97 97 97 97
altura del frasco PC 120 120/276 120/276 120/276 120/276
No. de Botes (PC) PC 1 3 ~ 6 3 ~ 6 3 ~ 6 3 ~ 6
No. de Botes (estándar) (PC) PC 3
Capacidad de la pajilla (single) 0,5 ml PC 792 5124 5124 5124 5124
0,25 ml PC 1788 11952 11952 11952 11952
Capacidad de la pajilla (doble) 0,5 ml PC 9048 9048 9048 9048
0,25 ml PC 19944 19944 19944 19944
Tamaño del embalaje (W * D * H) mm 335 * 335

* 585

480 * 480

* 840

480 * 480

* 880

480 * 480

* 960

480 * 480

* 960

Peso bruto kg 8 18.5 19 22 22
notas:

Botes de 120 mm de altura y 276 mm de altura son aplicables a los modelos de LNC-10-125 a LNC-50B-125.

 

Especificaciones Unidad LNC-47-216 LNC-65-216 LNC-95-216 LNC-115-216 LNC-140-216 LNC-175-216
Capacidad L 47 sesenta y cinco 80 115 140 175
peso en vacío Kg 20 28 35 40 45 55
Calibre mm 216 216 216 216 216 216
Diámetro externo mm 570 570 681 681 681 681
Altura mm 660 765 726 796 910 1026
pérdida por evaporación estática L / d 0.84 0.89 0.97 0.94 0.96 0.94
tiempo de retención estática re 56 73 98 122 146 186
Racks con cajas

de viales

Estante PC 5 5 7 7 7 7
tamaño del rack mm 142 × 144 142 × 144 142 × 144 142 × 144 142 × 144 142 × 144
Tamaño de caja mm 134 × 134 134 × 134 134 × 134 134 × 134 134 × 134 134 × 134
Capas por estante PC 3 5 5 6 8 10
Frasco PC 1500 2500 3500 4200 5600 7000
25 ml (single) Estante PC 30 30 30 30 30 30
Capas por estante PC 2 3 2 3 4 5
Bolsa de sangre PC 60 90 60 90 120 150
25 ml (multi) Estante PC 7 7 7 7 7 7
Capas por estante PC 2 3 2 3 4 5
Cajas por capa PC 8 8 10 10 10 10
Bolsa de sangre PC 112 168 140 210 280 350
50 ml (single) Estante PC 18 18 30 30 30 30
Capas por estante PC 2 3 3 4 4 5
Bolsa de sangre PC 36 54 90 120 120 150
50ml (multi) Estante PC 4 4 7 7 7 7
Capas por estante PC 2 3 2 3 4 5
Cajas por capa PC 8 8 8 8 8 8
Bolsa de sangre PC 64 96 112 168 224 280
Tamaño del embalaje (W * D * H) mm 480 * 480

* 960

710 * 710

* 740

870 * 870

* 940

870 * 870 *

1010

870 * 870

* 1110

870 * 870

* 1220

Peso bruto kg 22 49 70 77 84 100

Videos